Pipa komposit batu tuang dapat dihubungkan dengan flensa, sambungan cepat atau las butt.Seri diameter siku komposit batu cor sama dengan pipa lurus komposit batu cor.Jari-jari belok dan sudut tengah harus dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna.Parameter teknis pipa baja selubung dari pipa komposit batu tuang harus ditentukan sesuai dengan tekanan operasi sistem pipa.
| Produk | Diameter Normal(Dn) | Ketebalan minimum lapisan pengisi (t) | Panjang standar | 
| NFG100 | 100 | 10 | 4000,6000,8000 | 
| NFG125 | 125 | ||
| NFG150 | 150 | ||
| NFG175 | 175 | 6000,8000,12000 | |
| NFG200 | 200 | ||
| NFG225 | 225 | ||
| NFG250 | 250 | ||
| NFG275 | 275 | ||
| NFG300 | 300 | ||
| NFG350 | 350 | ||
| NFG400 | 400 | 12 | |
| NFG450 | 450 | ||
| NFG500 | 500 | 15 | |
| NFG550 | 550 | ||
| NFG600 | 600 | 20 | 6000 | 
| NFG650 | 650 | ||
| NFG700 | 700 | 25 | |
| NFG750 | 750 | ||
| NFG800 | 800 | 
 
 		     			